
楚飛牌CLQ5020XLC6SC型冷藏車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國五-國六瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發布:2022-10-13 23:15:11
地址:湖北隨州市經濟開發區旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
| 楚飛牌CLQ5020XLC6SC型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 楚飛牌CLQ5020XLC6SC型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4040x1645x2050 |
| 底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
| 總 質 量 :(kg) | 1595 | 接近/離去角 | 33/25 |
| 額定質量:(kg) | 245 | 前懸/后懸(mm): | 615/820 |
| 整備質量:(kg) | 1220 | 最高車速(km/h): | 110 |
| 軸荷: | 665/930 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | 批次: | 343 | |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | |
| 軸 距(mm): | 2605 | 前 輪 距(mm): | 1425 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1435 | |
| 輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎規格: | 165R13LT 8PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| DK12C | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1240 | 67 | ||
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 該車配備隔熱結構的車廂和制冷裝置,用于冷藏運輸;選裝部件:前照燈裝飾條顏色,輪輞,車輪裝飾蓋,可不裝前霧燈;DK12C發動機對應油耗值為6.1L/100km,最大凈功率為63kW;ABS控制系統型號/生產企業/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司/四通道式;車廂頂部封閉,不可開啟. |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |