
程力牌CL5310ZSL6SS型散裝飼料運輸車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區自提
排放標準:國五-國六瀏覽:次
銷售性質:廠家直銷,支持分期付款發布:2022-1-17 22:36:13
地址:湖北隨州市經濟開發區旭光路
銷售經理:陶經理
銷售熱線:188-7299-2808
| 程力牌CL5310ZSL6SS型散裝飼料運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力牌CL5310ZSL6SS型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000x2500x3995 | 
| 底盤型號: | BJ1319Y6GRL-01 | 貨廂尺寸(mm): | xx | 
| 總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 17/9 | 
| 額定質量:(kg) | 15670 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2690 | 
| 整備質量:(kg) | 15200 | 最高車速(km/h): | 89 | 
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | BJ1319Y6GRL-01 | 批次: | 344 | 
| 軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 距(mm): | 2100+4400+1350,2100+4400+1400 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2050/2050,2080/2080 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1865/1865,1880/1880 | |
| 輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12,左14右13/左14右13/14,13/14/12,13/14/14,11/11/14,10/10/10,10/10/12,3/3/5,3/3/4,2/2/4,2/2/3 | 
| 輪胎規格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 14PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00-20 14PR,12.00-20 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| X12NS6B440;X12NS6B470;X12NS6B410;X12NS6B490;X11NS6B400 | 北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司 | 11800;11800;11800;11800;10500 | 324;346;301;360;294 | ||
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 | 
| 專用功能說明: | 
| 該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和倉內卸料作用的絞龍機構.后部不可開啟.罐體有效容積:32.9立方米,介質:膨化及顆粒飼料;密度:500千克/立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高) (mm):9050×2500×2550;側、后防護裝置材料材質為Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(寬×高mm):80×120,后下部防護離地高度(mm):500;采用的發動機型號與油耗值(L/100km) 對應關系為:X12NS6B470/36.19, X12NS6B440/36.19,ABS系統型號/生產廠家 :44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,3550X-1010/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;選裝后部電動絞龍或液壓絞龍卸料裝置,選裝ETC車載裝置,選裝電動絞龍或液壓絞龍卸料裝置;選裝罐體外觀及車輛側部安裝發電機或散熱,該車不能舉升自卸,無自卸舉升裝置,隨底盤選裝駕駛室 | 
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |